描述
导读:本文内容包括THK200壁挂温湿度变送器功能、特点、性能和规格等参数。
THK200是一款在环境空气测量中应用较为广泛先进的温湿度变送器。依托其优秀的产品设计,传感器探头可抵抗结露,在恶劣环境中表现依然优秀。非常适用于环湿设备、环保设备、除湿和干燥工艺过程应用。传感器探头可工作在最高温度80℃(176F),最低-40℃(-40F)的环境中。
传感器有多种探头类型可供选择,有支架式、螺纹式、法兰式和密封型。
变送器具有高精度模拟量变送功能和RS485通讯接口,有以下4种模拟量输出可供选择:4-20mA、0-1V、0-5V、0-10V。通讯协议为标准MODBUS RTU协议。
变送器设计有现场显示部件,实时显示温度和湿度值,可在订购时选购。
技 术 参 数
【湿度量程】 | 0-100%RH |
【温度量程】 | 一体:-40~60ºC 分体:-40~80℃/-20~120ºC(高温) |
【湿度精度】 | ±3%(10~90%) ±4%(0~10%/90~100%) |
【温度精度】 | ±0.3ºC(0~80ºC) ±0.4ºC(-20~0ºC/80~100ºC) ±0.5ºC(-40~-20ºC/100~120ºC) |
【输出】 | 三线制电流4-20mA,精度1‰ 负载500Ω(24VDC),负载200Ω(12VDC) 三线制电压1V/5V/10V,精度1‰ 温漂系数:50PPM/ºC |
【通讯】 | RS485接口,标准MODBUS-RTU协议 |
【电源】 | 12-24VDC±10%,功耗2.5W |
【尺寸】 | 主机117×85×42mm |
【响应时间】 | T638秒 |
【EMC】 | 电源群脉2000VB级 |
【ESD】 | 接触放电4000V间隙放电8000V |
【防护】 | 等级IP65 |
【环境】 | 主机工作温度-40~60ºC (带显示-20~60ºC) |
产 品 选 型


产 品 尺 寸
