描述






规格参数
项目 | 规格 |
记录仪尺寸 | 面板187*147mm,深度145mm,开孔138*138mm |
显示屏 | 7寸彩色触摸液晶屏,800*480分辨率 |
测量通道* | 24路万能模拟输,可扩展至32路(频率信号需定制) |
测量精度 | 0.2%F.S. |
采样周期 | 1秒 |
报警继电器* | 16路常开继电器,250VAC 3A,30VDC 3A(阻性负载) |
变送输出* | 最多8路4-20mA变送输出,负载≤750Ω,精度0.2% |
24VDC配电 | 最多2路24VDC±10% ,总输出电流≤120mA |
RS485通讯 | 1路RS485通讯接口,标准Modbus RTU协议 |
以太网通讯* | 1路以太网通讯接口,标准Modbus TCP协议(≤3个连接) |
RS485采集* | 1路RS485采集接口,标准Modbus RTU协议 |
USB接口 | USB2.0,支持32G大容量优盘 |
微打接口* | TLL微型打印机接口 |
供电电源 | 交流100-240VAC 50Hz/直流24VDC±10%(反接保护) 功率≤20W |
预热时间 | 接通电源后30分钟 |
工作环境 | 温度:-10~60℃ 湿度:0~85%RH(不结露) |
EMC抗干扰 | 电源群脉冲2000V,信号群脉冲1000V |
ESD防静电 | 接触放电4000V 空气放电8000V |
耐电压 | AC220V供电 端子与地之间1500VDC24V供电 端子与地之间500V隔离型端子与端子之间1000V |
绝缘电阻 | AC220V供电 直流试验电压500V 20MΩDC24V供电 直流试验电压100V 5MΩ |
记录间隔 | 1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、30分、1小时 |
数据内存 | 64MB内存,90万(900k)条记录 |
记录时长 | 32通道1秒记录间隔,记录10天,动态循环覆盖存储 |
其它记录 | 报警列表、掉电记录、操作日志各256条,循环覆盖存储 |
安装方式 | 盘装,室内,面板IP65防护等级 |
记录仪重量 | 1100克 |
【备注】加*为选配功能
信号类型
分类 | 信号类型 | 测量范围 | 精度/25℃ |
电流 | 4-20mA | 4.00~20.00mA | ±0.2% |
4-20mA开方 | 4.00~20.00mA | ±0.2% | |
0-20mA | 0.00~20.00mA | ±0.2% | |
0-10mA | 0.00~10.00mA | ±0.2% | |
电压mV | 20mV | 0.00~20.00mV | ±0.2% |
100mV | 0.00~100.00mV | ±0.2% | |
电压V | 0-5V | 0.000~5.000V | ±0.2% |
1-5V | 1.000~5.000V | ±0.2% | |
0-10V | 0.00~10.00V | ±0.2% | |
热电偶 | K | -200~1372℃ | ±2℃ |
S | -50~1768℃ | ±3℃ | |
B | 250~500℃ | ±5℃ | |
500~1820℃ | ±3℃ | ||
J | -210~1000℃ | ±2℃ | |
R | -50~100℃ | ±4℃ | |
100~1768℃ | ±3℃ | ||
N | -200~1300℃ | ±3℃ | |
T | -200~400℃ | ±2℃ | |
E | -200~1000℃ | ±2℃ | |
WRe3-25 | 0~2315℃ | ±5℃ | |
WRe5-26 | 0~2310℃ | ±5℃ | |
F1 | 700~2000℃ | ±2℃ | |
F2 | 700~2000℃ | ±2℃ | |
热电阻 | Pt100 | -200.0~650.0℃ | ±0.5℃ |
Cu50 | -50.0~140.0℃ | ±0.5℃ | |
Cu53 | -50.0~150.0℃ | ±0.5℃ | |
Cu100 | -50.0~150.0℃ | ±0.5℃ | |
频率(定制) | Fr | 0~10000Hz | 1Hz |
功能端子布局


产品尺寸

PLR3001 PLR3002 PLR3003 PLR3004 PLR3005 PLR3006 PLR3007 PLR3008 PLR3009 PLR3010 PLR3011 PLR3012 PLR3013 PLR3014 PLR3015 PLR3016 PLR3017 PLR3018 PLR3019 PLR3020 PLR3021 PLR3022 PLR3023 PLR3024 PLR3025 PLR3026 PLR3027 PLR3028 PLR3029 PLR3030 PLR3031 PLR3032 R2CUP