描述
导读:本文内容包括PLR1100无纸记录仪功能、特点、性能和规格等参数。
PLR1100是一款设计先进、品质优良的工业无纸记录仪,广泛应用于生产、实验、测试等过程工艺参数记录,实时采集各种传感器输出信号,如温度、压力、液位、流量、PH值、电导、溶氧等,支持信号类型电流(mA)、电压(mV/V)、热电阻、热电偶等输入记录。
记录仪具有90万条历史数据容量,16MB存储空间,1秒记录间隔存储10天数据,配备高速USB数据导出接口,使用上位机数据管理软件进行数据查看分析。通过USB接口,可导入导出组态数据,可在线进行固件更新。
记录仪具有6路报警继电器输出触点,2路24VDC直流配电,1路RS485通讯接口(标准MODBUS RTU协议),可加配2路电流变送输出通道;可选配交流220VAC或直流24VDC供电。
记录仪可加配1路微型打印机接口,支持实时数据和曲线打印,支持历史数据和曲线打印。

功 能 规 格
产品尺寸 | 面板160*80mm,盘面安装 |
输入 | 1-6路万能信号输入,不隔离 |
报警继电器 | 2-6路报警继电器触点 |
24VDC配电 | 2路24VDC直流配电 |
通讯接口 | RS485,MODBUS RTU协议 |
变送输出 | 1-2路4-20mA变送输出 |
微打接口 | 1路微型打印机接口,支持实时/历史数据、曲线打印 |
电源 | 交流220VAC或直流24VDC |
显示屏 | 4英寸800*480彩色液晶屏 |
数据界面 | 数据、棒图、曲线多种显示 |
历史记录 | 90万条历史数据,16MB内存,1秒记录间隔存10天 |
其他记录 | 报警/掉电/日志各256条 |
记录间隔 | 1秒-1小时12种记录间隔 |
USB | 高速USB接口,支持32G |
组态导入 | 支持组态导入导出 |
固件更新 | 支持USB固件更新 |
语言 | 中英文双语支持 |
上位机 | 上位机数据管理软件 |
流量累积 | 通道流量总累积(无温压补偿和报表) |
真空度 | 支持真空度算法 |
技 术 参 数
仪表尺寸 | 面板160*80mm,开孔152*76mm |
仪表重量 | 450克 |
安装方式 | 室内盘装,面板IP40防护等级 |
测量通道 | 6通道全隔离万能信号 |
测量精度 | 0.2%F.S. |
采样周期 | 1秒 |
信号类型 | 电流:4-20mA、0-20mA、0-10mA、4-20mA开方 电压mV:0-20mV、0-100mV 电压V:0-5V、0-10V、1-5V 热电偶:K、S、B、J、R、N、T、E、WRe3-25、WRe5-26、F1、F2 热电阻:Pt100、Cu50、Cu53、Cu100 频率:Fr 0-10000Hz |
24VDC配电 | 2路24VDC±10% 每路30mA |
继电器 | 6路常开继电器,250VAC 3A,30VDC 3A(阻性负载) |
变送输出 | 2路4-20mA变送输出,负载≤750Ω |
供电电源 | 交流100-240VAC 50Hz/直流24VDC±10% |
预热时间 | 接通电源后30分钟 |
工作环境 | 温度:-10~60℃ 湿度:0~85%RH(不结露) |
显示屏 | 4英寸彩色液晶屏,800*480分辨率 |
数据内存 | 16MB,90万条记录 |
记录间隔 | 1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、 1分、2分、5分、10分、30分、1小时 |
其它记录 | 报警记录256条 掉电记录256条 操作日志256条 |
通讯 | 1路RS485,标准MODBUS RTU协议 |
打印 | 1路,微型打印机,3.3V TTL电平接口 |
USB | USB2.0,支持大容量优盘 |
信 号 类 型
分类 | 信号类型 | 测量范围 | 精度/25℃ | |
电流 | 4-20mA | 4.00~20.00mA | ±0.2% | |
0-20mA | 0.00~20.00mA | ±0.2% | ||
0-10mA | 0.00~10.00mA | ±0.2% | ||
电压mV | 20mV | 0.00~20.00mV | ±0.2% | |
100mV | 0.00~100.00mV | ±0.2% | ||
电压V | 0-5V | 0.000~5.000V | ±0.2% | |
0-10V | 0.00~10.00V | ±0.2% | ||
1-5V | 1.000~5.000V | ±0.2% | ||
热电偶 | 隔离型 | 不隔离型 | ||
K | -200~1372℃ | TCJ~1372℃ | ±2℃ | |
S | -50~1768℃ | TCJ~1768℃ | ±3℃ | |
B | 250~1820℃ | 250~1820℃ | ±3℃ | |
J | -210~1000℃ | TCJ~1000℃ | ±2℃ | |
R | -50~1768℃ | TCJ~1768℃ | ±3℃ | |
N | -200~1300℃ | TCJ~1300℃ | ±3℃ | |
T | -200~400℃ | TCJ~400℃ | ±2℃ | |
E | -200~1000℃ | TCJ~1000℃ | ±2℃ | |
WRe3-25 | 0~2315℃ | TCJ~2315℃ | ±5℃ | |
WRe5-26 | 0~2310℃ | TCJ~2310℃ | ±5℃ | |
F1 | 700~2000℃ | 700~2000℃ | ±2℃ | |
F2 | 700~2000℃ | 700~2000℃ | ±2℃ | |
热电阻 | Pt100 | -200.0~650.0℃ | ±0.5℃ | |
Cu50 | -50.0~140.0℃ | ±0.5℃ | ||
Cu53 | -50.0~150.0℃ | ±0.5℃ | ||
Cu100 | -50.0~150.0℃ | ±0.5℃ | ||
【注】TCJ:冷端温度 |
产 品 选 型

产 品 尺 寸

电 气 接 线
